型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
ZGF系列全自動直流高壓發(fā)生器是我公司根據新的中國電力行業(yè)標準DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術條件》設計制造的,在*代便攜式直流高壓試驗器的基礎上研制開發(fā)的新一代智能型產品。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。本機采用全中文菜單顯示,人機界面好,操作簡單。并且具有自動零位啟動,過壓過流保護等
三、產品別稱:
直流高壓發(fā)器、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、高壓直流發(fā)生器、智能直流高壓發(fā)生器、高頻直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器
四、產品特征:
1、 體積更小、重量更輕、更美觀、更可靠、操作簡單、功能齊全、便于野外適用,是新世紀的可靠產品。
2、 采用精良技術、工藝制造,*應用的PWM高頻脈寬調制技術、脈沖串邏輯陳列調制,采用大功率IGBT器件,利用高頻技術提高頻率,頻率高達100kHz,從而使輸出高壓穩(wěn)定度更高,波紋系數更小。
3、 按免維修設計,主要部件均選用美、德、日等國進口精良技術的元器件,經久耐用,不怕連續(xù)對地直接短路放電。
4、采用高頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
5、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數小≤1%。
6、全量程平滑調壓,電壓調節(jié)細度好調節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數±0.2KV),電流誤差±1個字。
7、升壓電位器零起升壓。
8、75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數±1%。
9、過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
10、倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
11、折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
12、ZGF40KV一體化設計、高壓拖地電纜引出,方便現場試驗。
13、ZGF產品符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執(zhí)行企標出廠。
五、產品參數:
2.1一體機
規(guī)格 技術參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間zui長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
2.2分體機
規(guī)格 技術參數 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級 |
額定電壓(KV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間zui長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現場 |
注:因產品不斷更新,以實際產品為準,本公司保留解釋權。
六、產品附件:
1、控制箱 1臺
2、高壓倍壓筒 1節(jié)(或2節(jié))
3、使用說明書 1份
4、產品檢驗合格證 1份
5、出廠驗收試驗報告 1份
6、備用熔斷絲 若干個
7、電源線 1根
8、高頻輸出電纜線 1根
9、放電棒接地線 1根
10、放電棒 1根
11、限流電阻 1根(輕便型限流電阻附倍壓體內)
12、微安表 1只